| Costruzione | 4 |
| Protezione | 6 |
| Coperture Road | 10 |
| HIGH ROAD (GEN. 3) | 11 |
| HIGH ROAD | 13 |
| PURSUER | 14 |
| RE-FUSE (GEN. 2) | 15 |
| RE-FUSE | 16 |
| Coperture Gravel / Ciclocross | 17 |
| ALL TERRANE | 18 |
| ASPEN ST | NEW | | 19 |
| OVERDRIVE EXCEL | 20 |
| RAMBLER | 21 |
| RAVAGER | 23 |
| RECEPTOR | 24 |
| REAVER | 25 |
| Coperture OffRoad | 26 |
| AGGRESSOR | 28 |
| ASPEN | 29 |
| ASPEN AT | NEW | | 30 |
| ASPEN ST | 31 |
| ASSEGAI | 32 |
| CROSSMARK II | 34 |
| DISSECTOR II | 36 |
| DISSECTOR | 37 |
| FOREKASTER | 38 |
| HIGH ROLLER III | 39 |
| HIGH ROLLER II | 40 |
| IKON | 41 |
| Minion DHX | NEW | | 42 |
| MINION DHF | 44 |
| MINION DHR II | 46 |
| REKON | 49 |
| REKON+ | 50 |
| REKON RACE | 51 |
| SEVERE | 52 |
| SHORTY | 53 |
| Coperture Ibride / Commuter | 54 |
| DETONATOR HYBRID | 54 |
| HOOKWORM | 55 |
| Coperture BMX | 56 |
| dth | 56 |
| Sigillante | NEW | | 57 |
| Camere d’aria | 57 |
| Espositore | 58 |
| Insegne | 59 |
| Grembiule | 59 |
| Riepilogo coperture rigide | 60 |
| Tabella riepilogativa | 62 |
| Informazioni per la sicurezza | 69 |
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1MzE=